【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,上声电子获外资买入19.25万股,占流通盘0.48%。截至目前,陆股通持有上声电子27.34万股,占流通股0.68%,累计持股成本39.46元,持股盈利19.36%。
上声电子最近5个交易日上涨0.36%,陆股通累计净买入20.62万股,占流通盘0.52%,区间平均买入价48.97元;最近20个交易日上涨0.79%,陆股通累计净卖出8.24万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价49.21元;最近60个交易日上涨19.60%,陆股通累计净卖出83.38万股,占流通盘2.08%,区间平均卖出价46.19元。
上声电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-7-31 | 27.34万 | 0.68 | 924.73万 | 19.25万 | 39.46 |
2023-7-28 | 8.1万 | 0.20 | 140.05万 | 2.92万 | 19.06 |
2023-7-27 | 5.18万 | 0.13 | -442.89万 | -8.87万 | 2.75 |
2023-7-26 | 14.05万 | 0.35 | -478.91万 | -9.77万 | 32.54 |
2023-7-25 | 23.82万 | 0.60 | 852.9万 | 17.1万 | 39.29 |
2023-7-24 | 6.72万 | 0.17 | -150.91万 | -3.25万 | 12.37 |
2023-7-21 | 9.98万 | 0.25 | 240.03万 | 5.26万 | 23.46 |
2023-7-20 | 4.72万 | 0.12 | -16.46万 | -3473 | -1.26 |
2023-7-19 | 5.07万 | 0.13 | -155.59万 | -3.26万 | 2.07 |
2023-7-18 | 8.33万 | 0.21 | -12.56万 | -2570 | 19.95 |
关键词: